Zum Hauptinhalt springen

Kreismeisterschaften vom 07.10.-09.10.2022 in Winsen

Die Kreismeisterschaften 2022 wurden nach Winsen vergeben, da die TT-Abteilung des MTV "Fichte" Winsen ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Parallel dazu feiert der TTKV Celle e.V. sein 75-jähriges Jubiläum. Der Festakt dazu findet für geladene Gäste am 08. Oktober 2022 in Winsen statt.

 

Erstmals Ergebnisübermittlung mit MKTT-Online bei den Kreismeisterschaften 2022

Im Rahmen der Kreismeisterschaften 2022 wurden erstmals die Turnierergebnisse am Ende des jeweiligen Wettkampftages auf der Homepage des TTKV Celle veröffentlicht.

Alle Ergebnisse findet man am Seitenende der Startseite der Homepage des TTKV Celle unter der Rubrik " Turniergebnisse MKTT_Online".

Übersicht Sieger und Platzierte sowie Statistiken

Teilnehmerzahlen

Insgesamt nahmen 127 Sportlerinnen und Sportler an den KIM 2022 teil. Am stärksten war der ausrichtende Verein, der MTV Fichte Winsen, mit 33 Teilnehmern vertreten, gefolgt vom TuS Celle mit 23 und dem VfL Westercelle mit 11 Teilnehmern.

Rund 2/3 der Vereine waren in diesem Jahr vertreten.

Detaillierte Ergebnisse

DamenDoppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 6 KB
DamenEinzel.pdf | 18.10.2022 | 13 KB
DamenEinzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 6 KB
HerrenDoppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 10 KB
HerrenEinzel.pdf | 18.10.2022 | 33 KB
HerrenEinzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 10 KB
Herren_bis1500_Doppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 10 KB
Herren_bis1500_Einzel.pdf | 18.10.2022 | 25 KB
Herren_bis1500_Einzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 8 KB
Jungen11Doppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 6 KB
Jungen11Einzel.pdf | 18.10.2022 | 12 KB
Jungen11Einzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 6 KB
Jungen13Doppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 5 KB
Jungen13Einzel.pdf | 18.10.2022 | 9 KB
Jungen13Einzel_Gruppe.pdf | 18.10.2022 | 12 KB
Jungen15Doppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 8 KB
Jungen15Einzel.pdf | 18.10.2022 | 17 KB
Jungen15Einzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 7 KB
Jungen19Doppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 8 KB
Jungen19Einzel.pdf | 18.10.2022 | 20 KB
Jungen19Einzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 7 KB
Jungen19_bis1050_Einzel.pdf | 18.10.2022 | 16 KB
Senioren40Doppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 10 KB
Senioren40Einzel.pdf | 18.10.2022 | 18 KB
Senioren40Einzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 7 KB
Senioren50Einzel.pdf | 18.10.2022 | 12 KB
Senioren50Einzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 6 KB
Senioren60Doppel_KO.pdf | 18.10.2022 | 6 KB
Senioren60Einzel.pdf | 18.10.2022 | 13 KB
Senioren60Einzel_KO.pdf | 18.10.2022 | 6 KB

Übersicht der Wettbewerbe mit Stand vom 04.10.2022 (19 Uhr) Jeweils Einzel- und Doppelwettbewerbe und in den J-Klassen jeweils Mädchen und Jungen

Freitag, 7.10.22:

  • 18:00 Uhr: Alle Seniorenwettbewerbe.

Samstag, 08.10.22:

  • 10:00 Uhr: J19 bis QTTR 3000
  • 12:00 Uhr: J13 
  • 13:00 Uhr: J19 bis QTTR 1050 (Jungen/Mädchen gemischt)
  • 15:00 Uhr: Herren bis QTTR 1500

Sonntag, 09.10.22:

  • 09:30 Uhr: J15
  • 10:00 Uhr: J11
  • 12:30 Uhr: Damen/Herren bis QTTR 3000

Ausschreibung Kreisindividualmeisterschaften 2022