Mini-Meisterschaften
Zusammenfassung der mini-Meisterschaften seit Einführung des Wettbewerb´s 1983
| Jahrgang | Anzahl der Ortsentscheide | Teilnehmerzahlen | Kreisentscheid | Ausrichter | ||||
| Mädchen | Jungen | Gesamt | Mädchen | Jungen | gesamt | |||
| 1. 1983/84 | keine | ----- | ||||||
| 2. 1984/85 | keine | ----- | ||||||
| 3. 1985/86 | 3 | keine | Unterlagen | |||||
| 4. 1986/87 | 1 | überflüssig | ||||||
| 5. 1987/88 | 3 | 25 | 58 | 83 | 9 | 17 | 26 | Falkenberg |
| 6. 1988/89 | 3 | 18 | 44 | 62 | 9 | 8 | 17 | Falkenberg |
| 7. 1989/90 | 2 | 7 | 15 | 22 | 8 | Buschhausen | ||
| 8. 1990/91 | 3 | 47 | 71 | 118 | 6 | 9 | 15 | Worphausen |
| 9. 1991/92 | 3 | 66 | 55 | 121 | keine | Unterlagen | Worphausen | |
| 10. 1992/93 | 3 | 57 | 53 | 110 | 14 | 36 | 50 | Axstedt |
| 11. 1993/94 | 7 | 162 | 163 | 325 | 28 | 42 | 70 | Grasberg |
| 12. 1994/95 | 8 | 151 | 183 | 334 | 39 | 53 | 92 | Worpswede |
| 13. 1995/96 | 10 | 155 | 201 | 356 | 38 | 42 | 80 | Worpswede |
| 14. 1996/97 | 13 | 257 | 299 | 556 | 41 | 51 | 92 | Worpswede |
| 15. 1997/98 | 12 | 229 | 233 | 462 | 28 | 27 | 55 | Hambergen |
| 16. 1998/99 | 7 | 173 | 219 | 392 | 28 | 19 | 47 | Grasberg |
| 17. 1999/00 | 5 | 65 | 109 | 174 | 10 | 19 | 29 | Hambergen |
| 18. 2000/01 | 7 | 171 | 220 | 391 | 23 | 33 | 56 | Grasberg |
| 19. 2001/02 | 7 | 180 | 227 | 407 | 35 | 31 | 66 | Grasberg |
| 20. 2002/03 | 10 | 193 | 281 | 474 | 28 | 27 | 55 | Grasberg |
| 21. 2003/04 | 4 | 60 | 106 | 166 | 14 | 18 | 32 | Grasberg |
| 22. 2004/05 | 10 | 147 | 198 | 345 | 26 | 42 | 68 | Worpswede |
| 23. 2005/06 | 9 | 178 | 240 | 418 | 31 | 28 | 59 | Grasberg |
| 24. 2006/07 | 10 | 211 | 257 | 468 | 28 | 34 | 62 | Grasberg |
| 25. 2007/08 | 7 | 88 | 130 | 218 | 25 | 33 | 58 | Grasberg |
| 26. 2008/09 | 9 | 151 | 198 | 349 | 24 | 36 | 60 | Grasberg |
| 27. 2009/10 | 11 | 214 | 266 | 480 | 29 | 28 | 57 | Grasberg |
| 28. 2010/11 | 9 | 216 | 246 | 462 | 19 | 30 | 49 | Grasberg |
| 29. 2011/12 | 12 | 251 | 272 | 524 | 24 | 36 | 60 | Grasberg |
| 30. 2012/13 | 9 | 191 | 212 | 387 | 17 | 22 | 39 | Grasberg |
| 31. 2013/14 | 13 | 272 | 314 | 573 | 37 | 42 | 79 | Wallhöfen |
| 32. 2014/15 | 12 | 294 | 314 | 608 | 37 | 33 | 70 | Wallhöfen |
| 33. 2015/16 | 11 | 217 | 291 | 508 | 20 | 40 | 60 | Wallhöfen |
| 34. 2016/17 | 10 | 205 | 270 | 475 | 35 | 31 | 66 | Wallhöfen |
| 35. 2017/18 | 9 | 194 | 253 | 447 | 32 | 46 | 78 | Wallhöfen |


















