Mannschaft
TSV Watenbüttel Braunschweig
2025/26
Regional- und Oberligen Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | AKL | Mehler Oliver (0176 22284520) | Regionalliga Damen Nord |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen II | AKL | Mehler Oliver (0176 22284520) | Verbandsliga Damen Süd |
| Seniorinnen 40 | SEN | Mehler Oliver (0176 22284520) | Niedersachsenliga Seniorinnen 40 |
| Seniorinnen 40 II | SEN | Sucher Stephanie (0176/49070422) | Niedersachsenliga Seniorinnen 40 |
| Seniorinnen 50 | SEN | Jerominek Joanna (0157-74328969) | Niedersachsenliga Seniorinnen 50 |
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Jeremias-Post Andreas (01634799554) | Bezirksliga BS |
| Erwachsene II | AKL | Klinke Bastian (015734447247) | Bezirksklasse BS |
| Damen III | AKL | Sucher Stephanie (0176/49070422) | Bezirksoberliga Damen Mitte |
| Damen IV | AKL | Tanneberger Katharina (0176/32991133) | Bezirksliga Damen Mitte |
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Meinecke Oliver (0179 / 73 75 155) | 3. Kreisklasse BS Gruppe A |
| Erwachsene IV | AKL | Steinemann Thilo (016090153003) | 3. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene V | AKL | Wintgen Anna-Lena (017632908544) | 4. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene VI | AKL | Reschke Marcel (017654347102) | 4. Kreisklasse BS Gruppe A |
| Jugend 19 | JGD | Wintgen Anna-Lena (017632908544) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahrsserie) |
| 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie) | |||
| Jugend 19 II | JGD | Klinke Bastian (015734447247) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe B (Frühjahrsserie) |
| 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe B (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Jeremias-Post Andreas (01634799554) | Vorgabepokal |
| Erwachsene III | AKL | Meinecke Oliver (0179 / 73 75 155) | Vorgabepokal |
| Erwachsene IV | AKL | Steinemann Thilo (016090153003) | Vorgabepokal |
| Erwachsene V | AKL | Vasterling Sven (01637172304) | Vorgabepokal |
| Erwachsene VI | AKL | Reschke Marcel (017654347102) | Vorgabepokal |
| Erwachsene B | AKL | Jeremias-Post Andreas (01634799554) | Regionspokal B |
| Erwachsene E V | AKL | Vasterling Sven (01637172304) | Regionspokal E |
| Erwachsene E VI | AKL | Reschke Marcel (017654347102) | Regionspokal E |
| Damen | AKL | Tanneberger Katharina (0176/32991133) | Vorgabepokal Damen |
| Damen A II | AKL | Mehler Oliver (0176 22284520) | Regionspokal Damen A |




