Mannschaft
SV Abbesbüttel Gifhorn-Wolfsburg
2025/26
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Walz Thomas (0151-72185625) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 |
Erwachsene II | AKL | Preusker Frank (0151-50555158) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 |
Erwachsene III | AKL | Otte Jan (01707010092) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 |
Erwachsene IV | AKL | Stamm Berthold (0151 64802510) | 5. Kreisklasse Gruppe 2 |
Jugend 19 | JGD | Otte Jan (01707010092) | Kreisliga Jugend 19 (Herbstserie) |
Jugend 19 II | JGD | Stamm Berthold (0151 64802510) | 2. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie) |
Jugend 19 III | JGD | Stamm Gabriele (01755969650) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 Jugend 19 (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene E | AKL | Walz Thomas (0151-72185625) | LPM E - Bereich GF-WOB/HE |
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Stamm Berthold (0151 64802510) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 25/26 |