Mannschaft
MTV Othfresen Goslar
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 40 | SEN | Hübel Marko (05346-912375) | Verbandsliga Senioren 40 Ost |
Senioren 40 II | SEN | Stegemann Jürgen (0151/16911454) | Landesliga Senioren 40 Süd |
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Loges Kevin (-) | Bezirksoberliga Mitte |
Erwachsene II | AKL | Quach Dustin (015153590195) | Bezirksliga GS |
Erwachsene III | AKL | Röttger Lars (0171-8252852) | Bezirksklasse GS |
Erwachsene IV | AKL | Stegemann Jürgen (0151/16911454) | Bezirksklasse GS |
Jugend 19 | JGD | Hübel Marko (05346-912375) | Bezirksliga Jugend 19 (Herbst) |
Tischtennis-Kreisverband Goslar 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Dette Klaus-Gustav (01605334760) | Kreisliga |
Erwachsene VI | AKL | Raimer Thorsten (0152/08700993) | 1. Kreisklasse |
Erwachsene VII | AKL | Augsburg Annemarie (01514 4594444 ) | 4. Kreisklasse |
Damen | AKL | Eggert Elke (01754410914) | Kreisliga Damen |
Jugend 19 II | JGD | Stegemann Jürgen (0151/16911454) | 1. Kreisklasse N (HR) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Goslar Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene B | AKL | Quach Dustin (015153590195) | Kreispokalspiele B |
Erwachsene D | AKL | Dette Klaus-Gustav (01605334760) | Kreispokalspiele D |
Jugend 19 | JGD | Stegemann Jürgen (0151/16911454) | Kreispokalspiele NA |
Jugend 19 II | JGD | Stegemann Jürgen (0151/16911454) | Kreispokalspiele NC |