Mannschaft
TuS Bierbergen Peine
2025/26
Tischtennis-Kreisverband Peine 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Sewert Ingo (0151 44021999) | Kreisliga |
Erwachsene II | AKL | Sewert Ingo (0151 44021999) | 3. Kreisklasse Gruppe A |
Erwachsene III | AKL | Sewert Ingo (0151 44021999) | 3. Kreisklasse Gruppe B |
Jugend 19 | JGD | Sewert Ingo (0151 44021999) | Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
Jugend 19 II | JGD | Sewert Ingo (0151 44021999) | Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
Jugend 19 III | JGD | Sewert Ingo (0151 44021999) | 2. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
Jugend 19 IV | JGD | Sewert Ingo (0151 44021999) | 3. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Peine Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene Offen | AKL | Kreispokal offen | |
Erwachsene Kreis II | AKL | Kreispokal Kreis | |
Erwachsene Kreis III | AKL | Kreispokal Kreis |