| Erwachsene II | AKL | Rodermund Stefan (0176-32873398) | Kreisliga Erwachsene |
| Erwachsene III | AKL | Matthies Frank (01732727698) | 2. Kreisklasse Erwachsene Gruppe A |
| Erwachsene IV | AKL | Bartold Stephan (01726091174) | 3. Kreisklasse Erwachsene Gruppe B |
| Erwachsene V | AKL | Schirmacher Alfred (05171 81360) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe A |
| Erwachsene VI | AKL | Bookjans Torben (01711450922) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe B |
| Damen II | AKL | Lieke-Rümenapf Ina (015161509570) | Kreisliga Damen |
| Damen III | AKL | Steinmann Franziska (-) | 1. Kreisklasse Damen |
| Jugend 19 | JGD | Samborski Christian (0171-4843366) | Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
| Kreisliga Jugend 19 (Frühjahr) |
| Jugend 19 II | JGD | Lieke-Rümenapf Ina (015161509570) | 2. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| 2. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| Jugend 19 III | JGD | Hoppenworth Inga (-) | 4. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| 4. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| Jugend 19 IV | JGD | Polomski Jens (01707591428) | 5. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| 5. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |