| Jugend 19 | JGD | Zerzdev Daniel (015233730469) | Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
| Erwachsene II | AKL | Zerzdev Alexander (017627241961) | Kreisliga Erwachsene |
| Erwachsene III | AKL | Zerzdev Daniel (015233730469) | 2. Kreisklasse Erwachsene Gruppe A |
| Erwachsene IV | AKL | Schmidt Werner (05171/13792) | 3. Kreisklasse Erwachsene Gruppe B |
| Erwachsene V | AKL | Schulze Hans-Joachim (05171/41976) | 3. Kreisklasse Erwachsene Gruppe A |
| Erwachsene VI | AKL | Goslar Klaus (05171/10336) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe B |
| Erwachsene VII | AKL | Gutzeit Stefan (01739430878) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe A |
| Damen | AKL | Wilck Constanze (0172/1638210) | 2. Kreisklasse Damen |
| Jugend 19 II | JGD | Koschnitzke Lucas (01590 - 6105744) | Kreisliga Jugend 19 (Frühjahr) |
| Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
| Jugend 19 III | JGD | Lange Klaus-Peter (015566042134) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| 1. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| Jugend 19 IV | JGD | Lange Klaus-Peter (015566042134) | 2. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| 2. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| Jugend 19 V | JGD | Wollenhaupt Winfried (05171 - 40 26 50) | 4. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| 4. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| Jugend 19 VI | JGD | Lange Klaus-Peter (015566042134) | 5. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| 5. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |