| Erwachsene II | AKL | Kuchnia Adam (015223900427) | 1. Kreisklasse Erwachsene Gruppe B |
| Erwachsene III | AKL | Ehlers Christof-Hermann (015771967703) | 3. Kreisklasse Erwachsene Gruppe C |
| Erwachsene IV | AKL | Heldt Rainer (01604846456) | 3. Kreisklasse Erwachsene Gruppe B |
| Erwachsene V | AKL | Behlendorf Florian (01792991703) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe C |
| Erwachsene VI | AKL | Ehlers Christof-Hermann (015771967703) | 4. Kreisklasse Erwachsene Gruppe B |
| Damen II | AKL | Ehlers Katharina (015256166029) | 1. Kreisklasse Damen |
| Damen III | AKL | Ehlers Katharina (015256166029) | 2. Kreisklasse Damen |
| Jugend 19 II | JGD | Ehlers Katharina (015256166029) | Kreisliga Jugend 19 (Frühjahr) |
| Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
| Jugend 19 III | JGD | Ehlers Katharina (015256166029) | Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
| Kreisliga Jugend 19 (Frühjahr) |
| Jugend 19 IV | JGD | Ehlers Katharina (015256166029) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| Jugend 19 V | JGD | Ehlers Katharina (015256166029) | 3. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| 3. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| Jugend 19 VI | JGD | Ehlers Katharina (015256166029) | 4. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
| 5. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |