Mannschaft
SV Sandkamp Gifhorn-Wolfsburg
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | AKL | Trappe Kerstin (015771701968) | Landesliga Damen Braunschweig |
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Liebert Sebastian (0157/39322307) | Bezirksoberliga Nord |
| Erwachsene II | AKL | Albertin Heinz-Peter (015164631779) | Bezirksoberliga Nord |
| Erwachsene III | AKL | Kayser Frank (017645969958) | Bezirksklasse GF-WOB |
| Damen II | AKL | Mischke Kathrin (0176/22895310) | Bezirksliga Damen Mitte |
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Henke Thomas (0179-2220109) | Kreisliga Gruppe 3 |
| Erwachsene V | AKL | Leyser Jürgen (0172-7508597) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Erwachsene VI | AKL | Steinbrink Uwe (0175 54 90 191 ) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Erwachsene VII | AKL | Keitel-Kräuter Svenja (015903003853) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Erwachsene VIII | AKL | Herden Andreas (0163-1444977) | 4. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Erwachsene IX | AKL | Lewin Manfred (0174 9117158) | 5. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Erwachsene X | AKL | Lewin Manfred (0174 9117158) | 5. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Jugend 19 | JGD | Lewin Patrik (0174-9121240) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 II | JGD | Lewin Patrik (0174-9121240) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 Jugend 19 (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B | AKL | Liebert Sebastian (0157/39322307) | LPM B - Bereich GF-WOB/HE |
| Erwachsene B II | AKL | Albertin Heinz-Peter (015164631779) | LPM B - Bereich GF-WOB/HE |
| Erwachsene C III | AKL | Kayser Frank (017645969958) | LPM C - Bereich GF-WOB/HE |
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Liebert Sebastian (0157/39322307) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 25/26 |
| Erwachsene II | AKL | Albertin Heinz-Peter (015164631779) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 25/26 |
| Erwachsene VI | AKL | Wahl Theodor (017657787702) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 25/26 |




