Mannschaft
TSV Schwalbe Tündern Hameln
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Seidensticker Robin (01603697711) | Landesliga Hannover |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Kunkel Björn (015224316586) | Bezirksliga Gruppe 02 |
| Erwachsene III | AKL | Seidensticker Bernd (-) | 1. Bezirksklasse Gruppe 03 |
| Erwachsene IV | AKL | Varan Selcuk (015733223619) | 2. Bezirksklasse Gruppe 06 |
| Erwachsene V | AKL | Weber Thomas (05151/9960092) | 2. Bezirksklasse Gruppe 05 |
| Jugend 19 | JGD | Silajdzic Muedin (017676662723) | Bezirksklasse Jugend 19 Gruppe 01 |
| Jugend 19 II | JGD | Lücke Christian (015902433575) | Bezirksklasse Jugend 19 Gruppe 01 |
Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | AKL | Knappe Peter (05151 / 26759) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 |
| Erwachsene VII | AKL | Rose Andreas (05151/9191118) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 |
| Jugend 19 III | JGD | Lücke Christian (015902433575) | Kreisliga Jugend 19 (Herbst) |
| Kreisliga Jugend 19 (Frühjahr) | |||
| Jugend 19 IV | JGD | Krückeberg Bastian (01777614120) | Kreisliga Jugend 19 (Frühjahr) |
| Kreisliga Jugend 19 (Herbst) | |||
| Jugend 19 V | JGD | Krückeberg Bastian (01777614120) | Kreisliga Jugend 19 (Frühjahr) |
| 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) | |||
| Jugend 19 VI | JGD | Rose Andreas (05151/9191118) | 3. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahr) |
| 3. Kreisklasse Jugend 19 (Herbst) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hameln Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Schreiber Marcel (01734114880) | Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Seidensticker Robin (01603697711) | Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Seidensticker Bernd (-) | Kreispokal |
| Erwachsene IV | AKL | Varan Selcuk (015733223619) | Kreispokal |
| Erwachsene V | AKL | Weber Thomas (05151/9960092) | Kreispokal |
| Erwachsene VI | AKL | Knappe Peter (05151 / 26759) | Kreispokal |
| Erwachsene VII | AKL | Klenke Bruno (01590-1896721) | Kreispokal |
| Jugend 19 | JGD | König Tim (015129051339) | Kreispokal Nachwuchs |
| Jugend 19 II | JGD | Lücke Christian (015902433575) | Kreispokal Nachwuchs |
| Jugend 19 III | JGD | Lücke Christian (015902433575) | Kreispokal Nachwuchs |
| Jugend 19 IV | JGD | Krückeberg Bastian (01777614120) | Kreispokal Nachwuchs |
| Jugend 19 V | JGD | Krückeberg Bastian (01777614120) | Kreispokal Nachwuchs |




