Mannschaft
MTV Holzminden Holzminden
2025/26
Tischtennis-Kreisverband Holzminden 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Koch Christian (015732262365) | Kreisliga Gruppe A |
| Erwachsene II | AKL | Eggers Bernd (015253519103) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene III | AKL | Brandt Marvin (015146538980) | 3. Kreisklasse Gruppe A |
| Jugend 19 SG | JGD | Koch Christian (015732262365) | Kreisliga Jugend 19 Herbst |
| Jugend 19 II SG | JGD | Everding Sophie Charlott (0176 55060614) | Kreisklasse Jugend 19 Herbst |
| Jugend 19 III SG | JGD | Everding Sophie Charlott (0176 55060614) | Kreisklasse Jugend 19 Herbst |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Holzminden Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Koch Christian (015732262365) | Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Eggers Bernd (015253519103) | Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Brandt Marvin (015146538980) | Kreispokal |
| Jugend 19 SG | JGD | Koch Christian (015732262365) | Kreispokal Jugend 19 |
| Jugend 19 II SG | JGD | Everding Sophie Charlott (0176 55060614) | Kreispokal Jugend 19 |
| Jugend 19 III SG | JGD | Koch Christian (015732262365) | Kreispokal Jugend 19 |




