| Erwachsene V (4er) | AKL | Matthias Alexander (015123714260) | Kreisliga Gruppe B |
| Erwachsene VI (4er) | AKL | Heitmann Jonas (017643563180) | 1. Kreisklasse Gruppe A |
| Erwachsene VII (4er) | AKL | Heitmann Jens (+49 (171) -7098675) | 1. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene VIII (4er) | AKL | Aydemir Özder (01725319948) | 2. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene IX (4er) | AKL | Kruckenberg Lars (01713281955) | 3. Kreisklasse Gruppe A |
| Erwachsene X (4er) | AKL | Lohmann Tim (+4915222780506) | 3. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene XI (3er) | AKL | Kapmeier Clemens (+49 1577 4622763) | 4. Kreisklasse Gruppe B Erwachsene |
| Damen | AKL | Hartmann Stefanie (+49 (176) -21502576) | Kreisliga Damen |
| Damen II | AKL | Daseking Sarah (+49 (176) 23396987) | Kreisliga Damen |
| Jugend 19 II | JGD | Schneeloch Tim (0178 8800253) | Kreisliga Jugend 19 Rückrunde |
| Kreisliga Jugend 19 Vorrunde |
| Jugend 19 III | JGD | Daseking Sarah (+49 (176) 23396987) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde |
| 1. Kreisklasse Jugend 19 Rückrunde |
| Jugend 19 IV | JGD | Daseking Sarah (+49 (176) 23396987) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Rückrunde |
| 2. Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde |
| Jugend 19 V | JGD | Daseking Sarah (+49 (176) 23396987) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde |
| 3. Kreisklasse Jugend 19 Rückrunde |
| Jugend 19 VI | JGD | Daseking Sarah (+49 (176) 23396987) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde |
| 3. Kreisklasse Jugend 19 Rückrunde |