Mannschaft
SC Deckbergen-Schaumburg Schaumburg
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Tadge Michael (015114665206) | 1. Bezirksklasse Gruppe 04 |
Erwachsene II | AKL | Heisterhagen Dirk (05152-4677) | 2. Bezirksklasse Gruppe 08 |
Damen | AKL | Bredemeier Claudia (0176-70965857) | Bezirksliga Damen Gruppe 02 |
Tischtennis-Kreisverband Schaumburg 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III (4er) | AKL | Sieker Axel (0170/3522182) | 2. Kreisklasse Gruppe A |
Erwachsene IV (4er) | AKL | Hillmann Dennis (01739828508) | 2. Kreisklasse Gruppe B |
Erwachsene V (4er) | AKL | Hentschel Lutz (0173/7590943) | 3. Kreisklasse Gruppe A |
Erwachsene VI (3er) | AKL | Jokiel Christoph (01632912533) | 4. Kreisklasse Gruppe A Erwachsene |
Damen II | AKL | Spiek Janine (0172/2841295) | Kreisliga Damen |
Jugend 19 | JGD | Puttler Isabell (0176 55135644) | Kreisliga Jugend 19 Vorrunde |
Jugend 19 II | JGD | Spiek Janine (0172/2841295) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Schaumburg Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Tadge Michael (015114665206) | Schaumburgpokal 2526 |
Erwachsene II | AKL | Heisterhagen Dirk (05152-4677) | Schaumburgpokal 2526 |
Erwachsene III | AKL | Sieker Axel (0170/3522182) | Schaumburgpokal 2526 |
Erwachsene IV | AKL | Hillmann Dennis (01739828508) | Schaumburgpokal 2526 |
Erwachsene V | AKL | Hentschel Lutz (0173/7590943) | Schaumburgpokal 2526 |
Erwachsene VI | AKL | Jokiel Christoph (01632912533) | Schaumburgpokal 2526 |