Mannschaft
MTV Oldendorf Celle
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | AKL | Flechsig Carmina (05052/8142) | Verbandsliga Damen Nord |
| Senioren 60 | SEN | Lepke Rainer (01622870140) | Landesliga Senioren 60 Gruppe Ost |
| Senioren 70 | SEN | Kaiser Friedrich-Wilhelm (-) | Verbandsliga Senioren 70 |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Ebeling Tobias (0177 3861255) | Bezirksoberliga Ost |
| Erwachsene II | AKL | Holland Henrik (0174/1818347) | Bezirksliga CE/HK |
| Erwachsene III | AKL | Schmitz Wolfgang (0151-41946951) | Bezirksklasse CE |
| Erwachsene IV | AKL | Ebeling Georg-Wilhelm (05052/520) | Bezirksklasse CE |
Tischtennis-Kreisverband Celle 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | AKL | Mielke Benedikt (01624055294) | 3. Kreisklasse |
| Jugend 15 | JGD | Kröger Lars (0172/7452797) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde |
| Kreisklasse Jugend 19 Rückrunde |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Celle Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene-Vorgabe A | AKL | Ebeling Tobias (0177 3861255) | Kreispokal A |
| Erwachsene-Vorgabe A II | AKL | Holland Henrik (0174/1818347) | Kreispokal A |
| Erwachsene-Vorgabe A III | AKL | Schmitz Wolfgang (0151-41946951) | Kreispokal A |
| Erwachsene-Vorgabe A IV | AKL | Ebeling Georg-Wilhelm (05052/520) | Kreispokal A |
| Erwachsene-Vorgabe B V | AKL | Mielke Benedikt (01624055294) | Kreispokal B |
| Jugend 19 Vorgabe | JGD | Kröger Lars (0172/7452797) | Jugend 19 Vorgabepokal |




