Mannschaft
TSV Altenbruch Cuxhaven
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Oldhafer Mats-Ole (015142800674) | Bezirksliga CUX |
| Damen | AKL | Oldhafer Carina (01734114482) | Bezirksoberliga Damen West |
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Awischus Bernd (0176-43396022) | Kreisliga Nord |
| Erwachsene III | AKL | Oldhafer Carina (01734114482) | 5. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene IV | AKL | Oldhafer Carina (01734114482) | 7. Kreisklasse Nord |
| Jugend 19 SG | JGD | tom Suden Linas (0 1512 6047814) | Kreisliga |
| Jugend 19 II SG | JGD | Oldhafer Mats-Ole (015142800674) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 III SG | JGD | Oldhafer Carina (01734114482) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 IV SG | JGD | Oldhafer Carina (01734114482) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 V SG | JGD | Oldhafer Carina (01734114482) | 4. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 VI SG | JGD | Oldhafer Carina (01734114482) | 4. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Oldhafer Mats-Ole (015142800674) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Awischus Bernd (0176-43396022) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Oldhafer Carina (01734114482) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Jugend 19 SG | JGD | tom Suden Linas (0 1512 6047814) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |
| Jugend 19 II SG | JGD | Oldhafer Mats-Ole (015142800674) | Kreispokal Jugend bis QTTR 1000 |
| Jugend 19 III SG | JGD | Oldhafer Carina (01734114482) | Kreispokal Jugend bis QTTR 1000 |




