Mannschaft
SC Steinau/Odisheim Cuxhaven
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Buck Conrad (01738847986) | Bezirksklasse CUX Nord |
| Jugend 19 | JGD | Birkholz Christoph (0152-37126519) | Bezirksliga Jugend 19 |
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Buck Clemens (0173-90100640) | Kreisliga Nord |
| Erwachsene III | AKL | Stelling Sven (0170 4990522) | 2. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene IV | AKL | Kugele Stefan (01738224665) | 4. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene V | AKL | Albern Uwe (0151 21581081) | 4. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VI | AKL | Ehlen Helmut (04751911077) | 6. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VII | AKL | von See Fabian (016094850504) | 6. Kreisklasse Nord |
| Erwachsene VIII | AKL | Tiedemann Nils (0162/6952207) | 7. Kreisklasse Nord |
| Jugend 19 II | JGD | Buck Conrad (01738847986) | Kreisliga |
| Jugend 19 III | JGD | Stelling Paula (01605978579) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 IV | JGD | Tiedemann Michael (015753039737) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
| Jugend 19 V | JGD | Klein Martin (015120744067) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Nord |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Buck Conrad (01738847986) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Buck Clemens (0173-90100640) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Stelling Sven (0170 4990522) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene IV | AKL | Kugele Stefan (01738224665) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene V | AKL | Albern Uwe (0151 21581081) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene VI | AKL | von See Fabian (016094850504) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Erwachsene VII | AKL | Tiedemann Nils (0162/6952207) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
| Jugend 19 | JGD | Birkholz Christoph (0152-37126519) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |
| Jugend 19 II | JGD | Buck Conrad (01738847986) | Kreispokal Jugend über QTTR 1000 |
| Jugend 19 III | JGD | Stelling Paula (01605978579) | Kreispokal Jugend bis QTTR 1000 |
| Jugend 19 IV | JGD | Tiedemann Michael (015753039737) | Kreispokal Jugend bis QTTR 800 |
| Jugend 19 V | JGD | Klein Martin (015120744067) | Kreispokal Jugend bis QTTR 800 |




