Mannschaft
TSV Lunestedt Cuxhaven
2025/26
Regional- und Oberligen Nord 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | von Harten Matti (0163/1918773) | Oberliga Erwachsene Nord-West |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | AKL | Hoffmann Henning (-) | Verbandsliga Nord |
Senioren 60 | SEN | Runge Rüdiger (04748-3757) | Niedersachsenliga Senioren 60 |
Senioren 70 | SEN | Runge Rüdiger (04748-3757) | Verbandsliga Senioren 70 |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Schlüter Ronald (04763 627764) | Bezirksoberliga West |
Erwachsene IV | AKL | Wieczorek Hanno (015232023050) | Bezirksliga CUX |
Damen | AKL | Runge Freia (-) | Bezirksoberliga Damen West |
Jugend 19 | JGD | Hochfeld Claas (0151-42843897) | Bezirksliga Jugend 19 |
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Wrede Marius (015751761786) | Kreisliga Süd |
Erwachsene VI | AKL | Wellbrock Brian (-) | 1. Kreisklasse Süd |
Erwachsene VII | AKL | Runge-Spreen Ingeborg (017623217151) | 4. Kreisklasse Süd |
Erwachsene VIII | AKL | Horstmann Ulrike (0175 8405171) | 5. Kreisklasse Süd |
Jugend 19 II | JGD | Hochfeld Claas (0151-42843897) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Süd |
Jugend 19 III | JGD | Schwake Timo (01739947320) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Süd |
Jugend 19 IV | JGD | Gebken Arne (0176 56713887) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Süd |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Hoffmann Henning (-) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
Erwachsene II | AKL | Schlüter Ronald (04763 627764) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
Jugend 19 | JGD | Hochfeld Claas (0151-42843897) | Kreispokal Jugend 1.Kreisklasse und höher |