Mannschaft
MTV Himbergen Uelzen-Wendland
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Schütz Oliver (015224788652 ) | Bezirksliga LG/UEW |
| Erwachsene II | AKL | Loschwitz Finn (015170050398) | Bezirksklasse LG/UEW |
| Jugend 19 | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Bezirksklasse Jugend 19 Ost |
Tischtennis-Kreisverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jugend 19 Uelzen-Wendland (Herbstserie) |
| Jugend 19 III | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jugend 19 Uelzen-Wendland (Herbstserie) |
| Jugend 15 | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jugend 15 Uelzen-Wendland Herbstserie |
| Jugend 15 II | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jugend 15 Uelzen-Wendland Herbstserie |
| Jugend 15 III | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jugend 15 Uelzen-Wendland Herbstserie |
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Niemann Bernd (0170 8753172) | Kreisliga Erwachsene |
| Erwachsene IV | AKL | Selent Norbert (0160/97857449) | Kreisliga Erwachsene |
| Erwachsene V | AKL | Gebert Klaus-Jürgen (015159487869) | 1. Kreisklasse Erwachsene |
| Erwachsene VI | AKL | Persiel Eckhard (05828/1613) | 2. Kreisklasse Erwachsene |
| Erwachsene VII | AKL | Steckelberg Tanja (0151/51231097) | 3. Kreisklasse Erwachsene Gruppe I |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Schütz Oliver (015224788652 ) | Regionsvorgabepokal |
| Erwachsene II | AKL | Loschwitz Finn (015170050398) | Regionsvorgabepokal |
| Erwachsene III | AKL | Niemann Bernd (0170 8753172) | Regionsvorgabepokal |
| Erwachsene IV | AKL | Selent Norbert (0160/97857449) | Regionsvorgabepokal |
| Erwachsene V | AKL | Gebert Klaus-Jürgen (015159487869) | Regionsvorgabepokal |
| Erwachsene VI | AKL | Persiel Eckhard (05828/1613) | Regionsvorgabepokal |
| Erwachsene VII | AKL | Steckelberg Tanja (0151/51231097) | Regionsvorgabepokal |




