Mannschaft
TV Oyten Verden
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Helming Oliver (0172-4204341) | Bezirksoberliga West |
| Erwachsene II | AKL | Mindermann Frank (015117859600) | Bezirksklasse OHZ/VER |
Tischtennis-Kreisverband Verden 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Wilken Jens (017621435372) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Wasylow Thomas (01607989551) | 3. Kreisklasse |
| Erwachsene V | AKL | Fischer Christian (04207 2257) | 6. Kreisklasse |
| Jugend 19 | JGD | Gluza Martin (015142237707) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Brauer Jörg (+4917622655809) | Kreisliga Jugend 15 |
| Jugend 15 II | JGD | Gluza Martin (015142237707) | Kreisliga Jugend 15 |
| Jugend 15 III | JGD | Struckmeyer Marc (0176/49108279) | 1. Kreisklasse Jugend 15 |
| Jugend 15 IV | JGD | Bredehöft Stefan (+491701227045) | 1. Kreisklasse Jugend 15 |
| Jugend 15 V | JGD | Wasylow Thomas (01607989551) | 2. Kreisklasse Jugend 15 |
| Jugend 15 VI | JGD | Wasylow Thomas (01607989551) | 2. Kreisklasse Jugend 15 |
| Jugend 15 VII | JGD | Wasylow Thomas (01607989551) | 2. Kreisklasse Jugend 15 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Verden Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene-Kreiscup | AKL | Helming Oliver (0172-4204341) | Kreiscup |
| Erwachsene-Kreiscup II | AKL | Mindermann Frank (015117859600) | Kreiscup |
| Erwachsene-Kreispokal | AKL | Wilken Jens (017621435372) | Kreispokal |
| Erwachsene-Kreispokal II | AKL | Wasylow Thomas (01607989551) | Kreispokal |
| Erwachsene-Kreispokal III | AKL | Fischer Christian (04207 2257) | Kreispokal |




