Mannschaft
SV Blau-Weiß Emden-Borssum Emden
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Jakobs Jos (01626218752) | Landesliga Weser-Ems |
Senioren 50 | SEN | Gottschlich Ralf (04921 / 51601) | Landesliga Senioren 50 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | AKL | Oepen Toby (01751121139) | Bezirksliga West |
Erwachsene III | AKL | Jakobs Till (01605671473) | 1. Bezirksklasse Emden/Leer |
Erwachsene IV | AKL | Siemers Joachim (015118878943) | 2. Bezirksklasse Emden/Leer |
Damen | AKL | Gottschlich Sandra (015116334517) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Jugend 19 | JGD | Gottschlich Sandra (015116334517) | Bezirksliga Jugend 19 Nord/West |
Jugend 19 II | JGD | Tempel Silas (017634673502) | Bezirksliga Jugend 19 Nord/West |
Tischtennis-Kreisverband Emden 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Oepen Mona (0171 1096033) | Kreisliga |
Erwachsene VI | AKL | Oeltjen sen. Jan (015228606428) | 2. Kreisklasse |
Erwachsene VII | AKL | Strubel Ingo (04921 9078622) | 2. Kreisklasse |
Jugend 19 III | JGD | Siemers-Jakobs Heidi (01714731762) | Kreisliga Jugend 19 |
Jugend 15 | JGD | Koenigs Fritz (01745724071) | Kreisliga Jugend 15 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Emden Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene B | AKL | Oepen Toby (01751121139) | Kreispokal B |
Erwachsene C | AKL | Jakobs Till (01605671473) | Kreispokal C |