Mannschaft
ASV Altenlingen Ems-Vechte
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Obermeyer Kai (015756013272) | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Schonhoff Martin (0152 23097335) | Kreisliga Mitte |
| Erwachsene III | AKL | Backherms Andreas (01573/9282213) | Kreisliga Mitte |
| Erwachsene IV | AKL | Schoneville Lennart (017691379437) | 1. Kreisklasse Mitte |
| Erwachsene V | AKL | Musekamp Alois (0173-9260891) | 3. Kreisklasse Süd |
| Jugend 19 | JGD | Frese Franka (01708434552) | Kreisklasse Jugend 19 Vorrunde Süd |
| Kreisklasse Jugend 19 Rückrunde Mitte | |||
| Jugend 13 | JGD | Siepker Leon (015126815388) | Kreisklasse Jugend 13 Rückrunde Süd |
| Kreisklasse Jugend 13 Vorrunde Süd | |||
| Jugend 13 II | JGD | Günnemann Patrick (017615976925) | Kreisklasse Jugend 13 Rückrunde Nord |
| Kreisklasse Jugend 13 Vorrunde Nord |
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | 1. Bezirksklasse Ems-Vechte | |
| Erwachsene II | AKL | 2. Bezirksklasse Ems-Vechte-Süd |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | 1. Kreisklasse Mitte | |
| Erwachsene IV | AKL | 2. Kreisklasse Mitte | |
| Jugend 15 | JGD | Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde Mitte | |
| Jugend 13 | JGD | Kreisklasse Jugend 13 Vorrunde West | |
| Jugend 13 II | JGD | Kreisklasse Jugend 13 Vorrunde Süd |




