Mannschaft
SV Warsingsfehn Leer
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Hinrichs Sven (0163-6990222) | Bezirksoberliga Nord |
Erwachsene II | AKL | Kosubek Tammo (0178-3666529) | 1. Bezirksklasse Emden/Leer |
Erwachsene III | AKL | Wallenstein Jann (-) | 1. Bezirksklasse Emden/Leer |
Erwachsene IV | AKL | Rau Detlef (0177/ 6163646) | 1. Bezirksklasse Emden/Leer |
Jugend 19 | JGD | Lohrie Jürgen (0179 9326072) | Bezirksliga Jugend 19 Nord/West |
Jugend 19 II | JGD | Heeren Karl-Peter (015209403655) | Bezirksliga Jugend 19 Nord/West |
Tischtennis-Kreisverband Leer 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Harms Mario (0173-2684824) | 1. Kreisklasse |
Erwachsene VI | AKL | Heeren Karl-Peter (015209403655) | 2. Kreisklasse |
Erwachsene VII | AKL | Buß Traute (04954-4438) | 4. Kreisklasse |
Erwachsene VIII | AKL | Pekrul Jan-Hendrik (01721848170) | 5. Kreisklasse |
Jugend 15 | JGD | Heeren Karl-Peter (015209403655) | Kreisliga Jugend 15 |
Jugend 15 II | JGD | Lohrie Jürgen (0179 9326072) | Kreisliga Jugend 15 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Leer Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene C II | AKL | Wallenstein Jann (-) | Kreispokalspiele C |
Erwachsene E V | AKL | Harms Mario (0173-2684824) | Kreispokalspiele E |
Jugend 19 | JGD | Lohrie Jürgen (0179 9326072) | Kreispokalspiele Jugend 19 |
Jugend 19 II | JGD | Heeren Karl-Peter (015209403655) | Kreispokalspiele Jugend 19 |
Jugend 15 | JGD | Heeren Karl-Peter (015209403655) | Kreispokalspiele Jugend 15 |
Jugend 15 II | JGD | Lohrie Jürgen (0179 9326072) | Kreispokalspiele Jugend 15 |