Mannschaft
TSG Hatten-Sandkrug Delmenhorst/Oldenburg-Land
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Lakeberg Björn (01754376828) | Bezirksliga Ost |
Erwachsene II | AKL | Richter Ingo (01578/7602634) | 2. Bezirksklasse Delmenhorst/Oldenburg-Land |
Jugend 19 | JGD | Getz Anton (01632422586) | Bezirksliga Jugend 19 Süd |
Jugend 19 II | JGD | Getz Anton (01632422586) | Bezirksliga Jugend 19 Mitte |
Jugend 19 III | JGD | Richter Eva (-) | Bezirksliga Jugend 19 Mitte |
Jugend 15 | JGD | Getz Anton (01632422586) | Bezirksliga Jugend 15 |
Jugend 15 II | JGD | Getz Anton (01632422586) | Bezirksliga Jugend 15 |
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Mädchen 15 | JGD | Richter Johanna (17647014251) | Kreisliga Mädchen 19 AML/FRI/OLL/OLS/WES |
Tischtennis-Kreisverbände Delmenhorst/Oldenburg-Land 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Logemann Torben (01718302203) | Kreisliga |
Erwachsene IV | AKL | Rodiek Karsten (0157/57228043) | 1. Kreisklasse |
Erwachsene V | AKL | Kränzlin Sean Jonas (01794663439) | 1. Kreisklasse |
Erwachsene VI | AKL | Eilers Frank (04481/7126) | 2. Kreisklasse |
Erwachsene VII | AKL | Menzel Jürgen (01704321946) | 4. Kreisklasse |
Jugend 19 IV | JGD | Getz Anton (01632422586) | Kreisliga Jugend 19 |
Jugend 15 III | JGD | Richter Johanna (17647014251) | Kreisliga Jugend 15 |
Jugend 15 IV | JGD | Richter Johanna (17647014251) | Kreisliga Jugend 15 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Delmenhorst/Oldenburg-Land Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene B | AKL | Lakeberg Björn (01754376828) | Kreispokal B |
Erwachsene C II | AKL | Richter Ingo (01578/7602634) | Kreispokal C |
Erwachsene D III | AKL | Logemann Torben (01718302203) | Kreispokal D |
Erwachsene E IV | AKL | Rodiek Karsten (0157/57228043) | Kreispokal E |
Erwachsene E V | AKL | Kränzlin Sean Jonas (01794663439) | Kreispokal E |
Erwachsene E VI | AKL | Eilers Frank (04481/7126) | Kreispokal E |
Erwachsene F VII | AKL | Menzel Jürgen (01704321946) | Kreispokal F |