Mannschaft
SV Ofenerdiek Oldenburg-Stadt
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 | SEN | Rieger Lothar (01704658230) | Landesliga Senioren 40 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Beilken Tino (0170/8134456) | Bezirksliga Nord |
| Erwachsene II | AKL | Indorf Jan (0176 34555684) | 1. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
| Erwachsene III | AKL | Ruhnke Peter (015114115641) | 2. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
| Erwachsene IV | AKL | Janßen Habbo (015142533344) | 2. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Beilken Tino (0170/8134456) | Kreisliga Jugend 19 AML/OLS/WES |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | AKL | Grabo Michael (0441/9600220) | Kreisliga |
| Erwachsene VI | AKL | Bury Jakob (-) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene VII | AKL | Schomburg Kurt (-) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene VIII | AKL | Polke Dustin (0441/36182446) | 3. Kreisklasse |
| Erwachsene IX | AKL | Keestra Maike (-) | 4. Kreisklasse Gruppe A |
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 19 | JGD | Beilken Tino (0170/8134456) | Kreisliga Mädchen 19 AML/FRI/OLL/OLS/WES |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene D | AKL | Grabo Michael (0441/9600220) | Bezirkspokal-Vorrunden D |
| Mädchen 19 | JGD | Beilken Tino (0170/8134456) | Bezirkspokal-Vorrunden Mädchen 19 |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B | AKL | Beilken Tino (0170/8134456) | Kreispokalspiele B |
| Erwachsene D | AKL | Grabo Michael (0441/9600220) | Kreispokalspiele D |
| Jugend 19 | JGD | Beilken Tino (0170/8134456) | Kreispokalspiel-Vorrunde Jugend 19 |
| Kreispokalspiel-Finale Jugend 19 | |||
| Mädchen 19 | JGD | Beilken Tino (0170/8134456) | Kreispokal-Vorrunde Mädchen 19 |
| Kreispokal-Finale Mädchen 19 |




