Mannschaft
SF Oesede Osnabrück-Land
2026/27
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 50 | SEN | Landesliga Senioren 50 Mitte | |
| Senioren 60 | SEN | Niedersachsenliga Senioren 60 | |
| Senioren 60 II | SEN | Verbandsliga Senioren 60 | |
| Senioren 60 III | SEN | Verbandsliga Senioren 60 |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Bezirksoberliga Süd | |
| Erwachsene II | AKL | Bezirksoberliga Süd | |
| Erwachsene III | AKL | 1. Bezirksklasse Osnabrück | |
| Erwachsene IV | AKL | 2. Bezirksklasse Osnabrück-Süd | |
| Damen | AKL | Bezirksoberliga Damen Süd | |
| Damen II | AKL | Bezirksoberliga Damen Süd | |
| Damen III | AKL | Bezirksliga Damen Süd | |
| Jugend 19 | JGD | Bezirksliga Jugend 19 Süd | |
| Jugend 15 | JGD | Bezirksliga Jugend 15 Süd | |
| Jugend 15 II | JGD | Bezirksliga Jugend 15 Süd |
Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Land 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | AKL | Kreisliga Süd | |
| Erwachsene VI | AKL | 1. Kreisklasse Süd | |
| Erwachsene VII | AKL | 1. Kreisklasse Süd | |
| Erwachsene VIII | AKL | 1. Kreisklasse Süd | |
| Erwachsene IX | AKL | 3. Kreisklasse Süd Erwachsene | |
| Erwachsene X | AKL | 3. Kreisklasse Süd Erwachsene | |
| Damen IV | AKL | Kreisliga Damen | |
| Jugend 19 II | JGD | Kreisklasse Jugend 19 Süd |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B II | AKL | Knoop Joshua (0176/31127147) | Bezirkspokal-Vorrrunden B |
| Jugend 19 | JGD | Sieker Jan (017657996462) | Bezirkspokal-Vorrunden Jugend 19 |
Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Land Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B II | AKL | Knoop Joshua (0176/31127147) | Kreispokalspiele B |
| Erwachsene C III | AKL | Solbach Michel (01573 0641611) | Kreispokalspiele C |
| Erwachsene C IV | AKL | Baller Frank (0176-83298780) | Kreispokalspiele C |
| Erwachsene D V | AKL | Hipler Ulrich (054 01 / 340 35) | Kreispokalspiele D |
| Erwachsene E VI | AKL | Krieger Carsten (01578 / 4305711) | Kreispokalspiele E |
| Erwachsene E VII | AKL | Herbers Tobias (016 094 457 138) | Kreispokalspiele E |
| Erwachsene E VIII | AKL | Meyer André (0174 7151802) | Kreispokalspiele E |
| Damen B | AKL | Tirre Annika (01758638515) | Kreispokalspiele Damen B |
| Jugend 19 | JGD | Sieker Jan (017657996462) | Kreispokalspiele Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Welkener Lukas (0157/32368759) | Kreispokalspiele Jugend 15 |




