Mannschaft
OSC Damme Vechta
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 50 | SEN | Oevermann Sigrid (01714145418) | Landesliga Senioren 50 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Runnebaum Tobias (0176/90747469) | Bezirksliga Ost |
| Erwachsene II | AKL | Oevermann Steffen (01525/9521260) | 1. Bezirksklasse Cloppenburg/Vechta |
| Erwachsene III | AKL | Mioska David (0152/33778260) | 2. Bezirksklasse Cloppenburg/Vechta |
| Damen | AKL | Oevermann Sigrid (01714145418) | Bezirksoberliga Damen Süd |
Tischtennis-Kreisverband Vechta 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Mioska Dominik (01702026925) | Kreisklasse |
| Jugend 19 | JGD | Böhringer Lars (0176-96478670) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Böhringer Lars (0176-96478670) | Kreisklasse Jugend 19 |
| Jugend 19 III | JGD | Böhringer Lars (0176-96478670) | Kreisklasse Jugend 19 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Vechta Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B | AKL | Runnebaum Tobias (0176/90747469) | Kreispokalmeisterschaft B Finale |
| Erwachsene C II | AKL | Oevermann Steffen (01525/9521260) | Kreispokalmeisterschaft C Finale |
| Kreispokalmeisterschaft C Vorrunde | |||
| Erwachsene C III | AKL | Mioska David (0152/33778260) | Kreispokalmeisterschaft C Vorrunde |
| Erwachsene E IV | AKL | Mioska Dominik (01702026925) | Kreispokalmeisterschaft E Vorrunde |
| Kreispokalmeisterschaft E Finale | |||
| Damen B | AKL | Oevermann Sigrid (01714145418) | Kreispokalmeisterschaft Damen B Finale |




