Mannschaft
TV Dinklage Vechta
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Patzelt Mika (-) | Landesliga Weser-Ems |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Morthorst Oliver (0160 8254309) | Bezirksliga Ost |
| Erwachsene III | AKL | Kolbeck Markus (0173-8986732) | 2. Bezirksklasse Cloppenburg/Vechta |
| Damen | AKL | Dierken Michaela (-) | Bezirksoberliga Damen Süd |
| Damen II | AKL | Meyer Stefanie (+49 173 1748714) | Bezirksliga Damen Ost |
Tischtennis-Kreisverband Vechta 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Korte Rainer (0172/5349956) | Kreisliga |
| Erwachsene V | AKL | Wolff Dieter (01722331395) | Kreisklasse |
| Jugend 19 | JGD | Pund Christian (015228108796) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Pund Christian (015228108796) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 III | JGD | Pund Christian (015228108796) | Kreisklasse Jugend 19 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Vechta Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B II | AKL | Morthorst Oliver (0160 8254309) | Kreispokalmeisterschaft B Finale |
| Erwachsene C III | AKL | Kolbeck Markus (0173-8986732) | Kreispokalmeisterschaft C Vorrunde |
| Erwachsene D IV | AKL | Korte Rainer (0172/5349956) | Kreispokalmeisterschaft D Finale |
| Kreispokalmeisterschaft D Vorrunde | |||
| Erwachsene E V | AKL | Wolff Dieter (01722331395) | Kreispokalmeisterschaft E Vorrunde |
| Damen B | AKL | Dierken Michaela (-) | Kreispokalmeisterschaft Damen B Finale |
| Damen B II | AKL | Meyer Stefanie (+49 173 1748714) | Kreispokalmeisterschaft Damen B Finale |
| Jugend 19 | JGD | Pund Christian (015228108796) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 19 - Vorrunde Gruppe B |
| Kreispokalmeisterschaft Jugend 19 - Finale | |||
| Jugend 19 II | JGD | Pund Christian (015228108796) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 19 - Vorrunde Gruppe A |




