Mannschaft
TuS Frisia Goldenstedt Vechta
2025/26
Tischtennis-Kreisverband Vechta 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Quasdorf Claus (01723696351) | Kreisliga |
| Erwachsene II | AKL | Quasdorf Claus (01723696351) | Kreisklasse |
| Erwachsene III | AKL | Quasdorf Claus (01723696351) | Kreisklasse |
| Jugend 19 | JGD | Schlömer Luka (-) | Kreisklasse Jugend 19 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Vechta Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene D | AKL | Quasdorf Claus (01723696351) | Kreispokalmeisterschaft D Vorrunde |
| Erwachsene E II | AKL | Quasdorf Claus (01723696351) | Kreispokalmeisterschaft E Vorrunde |
| Erwachsene E III | AKL | Quasdorf Claus (01723696351) | Kreispokalmeisterschaft E Vorrunde |
| Jugend 19 | JGD | Schlömer Luka (-) | Kreispokalmeisterschaft Jugend 19 - Vorrunde Gruppe B |




