Mannschaft
TuS Lutten Vechta
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Kossen Jan-Bernd (01727678157) | Bezirksoberliga Süd |
| Erwachsene II | AKL | Kossen Jan-Bernd (01727678157) | 1. Bezirksklasse Cloppenburg/Vechta |
Tischtennis-Kreisverband Vechta 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Meyer Birgit (0163 1919516) | Kreisklasse |
| Erwachsene IV | AKL | Meyer Birgit (0163 1919516) | Kreisklasse |
| Jugend 19 | JGD | Meyer Birgit (0163 1919516) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Meyer Birgit (0163 1919516) | Kreisklasse Jugend 19 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Vechta Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene B | AKL | Kossen Jan-Bernd (01727678157) | Kreispokalmeisterschaft B Finale |
| Erwachsene E III | AKL | Meyer Birgit (0163 1919516) | Kreispokalmeisterschaft E Finale |
| Kreispokalmeisterschaft E Vorrunde | |||
| Erwachsene E IV | AKL | Meyer Birgit (0163 1919516) | Kreispokalmeisterschaft E Vorrunde |
| Kreispokalmeisterschaft E Finale |




