Mannschaft
Elsflether TB Wesermarsch
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Felker Dominik (+49 176 36302806) | Landesliga Weser-Ems |
| Damen | AKL | Buse Rieke (01525-6727610) | Landesliga Damen Weser-Ems |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Milles Moritz (01743103278) | Bezirksliga Nord |
| Erwachsene III | AKL | Kuilert Andreas (0162-2156652) | 2. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
| Jugend 19 | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Bezirksliga Jugend 19 Mitte |
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreisliga Jugend 19 AML/OLS/WES |
| Jugend 15 | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreisliga Jugend 15 AML/WES |
| Jugend 13 | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreisliga 13 AML/FRI/OLS/WES |
Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Kleen Bernd (04483/1366) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene V | AKL | Kusche Tim (-) | 3. Kreisklasse |
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 15 | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreisliga Mädchen 19 AML/FRI/OLL/OLS/WES |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene A | AKL | Felker Dominik (+49 176 36302806) | Kreispokalspiele A |
| Erwachsene B | AKL | Milles Moritz (01743103278) | Kreispokalspiele B |
| Erwachsene C | AKL | Kuilert Andreas (0162-2156652) | Kreispokalspiele C |
| Erwachsene E1 | AKL | Kleen Bernd (04483/1366) | Ligapokal E1 |
| Erwachsene E3 | AKL | Kusche Tim (-) | Ligapokal E3 |
| Damen A | AKL | Buse Rieke (01525-6727610) | Kreispokalspiele Damen A |
| Jugend 19 | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreispokalspiele Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreispokalspiele Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreispokalspiele Jugend 15 |
| Mädchen 15 | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreispokalspiele Mädchen 15 |
| Mädchen 15 II | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Kreispokalspiele Mädchen 15 |
| Erwachsene WP IV | AKL | Kusche Tim (-) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP V | AKL | Kleen Bernd (04483/1366) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Jugend 19 WP | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Wesermarschpokal Jugend/Mädchen 19 |
| Jugend 19 WP II | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Wesermarschpokal Jugend/Mädchen 19 |
| Jugend 15 WP | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Wesermarschpokal Jugend/Mädchen 15 |
| Jugend 15 WP II | JGD | Buse Heinz-Hermann (01749532856) | Wesermarschpokal Jugend/Mädchen 15 |




