Mannschaft
AT Rodenkirchen Wesermarsch
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | 1. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
| Erwachsene II | AKL | Peters Michael (0171-9500396) | 2. Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
| Jugend 19 | JGD | Zivku David (015233620743) | Bezirksliga Jugend 19 Mitte |
Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene V | AKL | Speckels-Huisman Tanja (01752514518) | 3. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene D | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Bezirkspokal-Vorrunden D |
Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene C | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Kreispokalspiele C |
| Erwachsene C II | AKL | Peters Michael (0171-9500396) | Kreispokalspiele C |
| Erwachsene D | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Kreispokalspiele D |
| Erwachsene E2 | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Ligapokal E2 |
| Erwachsene E3 | AKL | Speckels-Huisman Tanja (01752514518) | Ligapokal E3 |
| Jugend 19 | JGD | Zivku David (015233620743) | Kreispokalspiele Jugend 19 |
| Erwachsene WP | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP II | AKL | Peters Michael (0171-9500396) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP III | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP IV | AKL | Meyer Andreas (01792053208) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Erwachsene WP V | AKL | Speckels-Huisman Tanja (01752514518) | Wesermarschpokal Damen/Herren |
| Jugend 19 WP | JGD | Zivku David (015233620743) | Wesermarschpokal Jugend/Mädchen 19 |




