Mannschaft
SV Grün-Weiß Waggum Braunschweig
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Oldenburger Michael (-) | Bezirksklasse BS |
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Schüler Willi (0151 17275091) | 1. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene III | AKL | Richter Andreas (+4917646071293) | 2. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene IV | AKL | Schröder Wolfgang (01718673896) | 2. Kreisklasse BS Gruppe A |
| Erwachsene V | AKL | Koch Tim (0151-72018642) | 3. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene VI | AKL | Wuttke Dominik (01789384961) | 4. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene VII | AKL | Kube Jörg (0176-47660989) | 5. Kreisklasse BS |
| Jugend 19 | JGD | Richter Andreas (+4917646071293) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 II | JGD | Richter Andreas (+4917646071293) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe B (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Oldenburger Michael (-) | Vorgabepokal |
| Erwachsene II | AKL | Schüler Willi (0151 17275091) | Vorgabepokal |
| Erwachsene III | AKL | Richter Andreas (+4917646071293) | Vorgabepokal |
| Erwachsene IV | AKL | Schröder Wolfgang (01718673896) | Vorgabepokal |
| Erwachsene V | AKL | Koch Tim (0151-72018642) | Vorgabepokal |
| Erwachsene VI | AKL | Wuttke Dominik (01789384961) | Vorgabepokal |
| Erwachsene VII | AKL | Kube Jörg (0176-47660989) | Vorgabepokal |
| Erwachsene C | AKL | Oldenburger Michael (-) | Regionspokal C |




