Mannschaft
TTC Grün-Gelb Braunschweig Braunschweig
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 50 | SEN | Woll Ralph (+4915152842777) | Niedersachsenliga Senioren 50 |
Senioren 50 II | SEN | Hein Karsten (0152-58889435) | Verbandsliga Senioren 50 Ost |
Senioren 60 | SEN | Müller Volker (0170/8144911) | Verbandsliga Senioren 60 |
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Woll Ralph (+4915152842777) | Bezirksoberliga Mitte |
Erwachsene II | AKL | Stumpf Michael (017641872912 ) | Bezirksliga BS |
Erwachsene III | AKL | Hein Karsten (0152-58889435) | Bezirksklasse BS |
Erwachsene IV | AKL | Lanzer Thomas (015170163218) | Bezirksklasse BS |
Jugend 19 | JGD | Stumpf Michael (017641872912 ) | Bezirksliga Jugend 19 (Herbst) |
Jugend 19 II | JGD | Domin Lukas (-) | Bezirksklasse Jugend 19 1 (Herbst) |
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Riewe Andreas (0173 476 1425) | 1. Kreisklasse BS Gruppe A |
Erwachsene VI | AKL | Wrobel Sabine (-) | 1. Kreisklasse BS Gruppe B |
Erwachsene VII | AKL | Luce Thomas (0172-5433927) | 2. Kreisklasse BS Gruppe B |
Jugend 19 III | JGD | Stumpf Michael (017641872912 ) | Kreisliga Jugend 19 (Herbstserie) |
Jugend 19 IV | JGD | Stumpf Michael (017641872912 ) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe B (Herbstserie) |
Jugend 19 V | JGD | Stumpf Michael (017641872912 ) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe B (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Hein Karsten (0152-58889435) | Vorgabepokal |
Erwachsene VII | AKL | Luce Thomas (0172-5433927) | Vorgabepokal |
Erwachsene C III | AKL | Hein Karsten (0152-58889435) | Regionspokal C |
Erwachsene E VII | AKL | Luce Thomas (0172-5433927) | Regionspokal E |