Mannschaft
TTC Magni Braunschweig
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Tiefnig Benjamin (0176 55109719) | Bezirksoberliga Mitte |
| Erwachsene II | AKL | Lamottke Nils (01629197846) | Bezirksliga BS |
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Moede Tobias (-) | Kreisliga BS |
| Erwachsene IV | AKL | Fakhim-Hashemi Amir (-) | Kreisliga BS |
| Erwachsene V | AKL | Goebel Burkhard (0151 50133987) | 1. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene VI | AKL | Eickhorst-Hunger Silke (-) | 2. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene VII | AKL | Stützer Martin (0175 2648093) | 2. Kreisklasse BS Gruppe A |
| Erwachsene VIII | AKL | Reiner Matthias (0162 4185019) | 3. Kreisklasse BS Gruppe A |
| Erwachsene IX | AKL | Pieper Susanne (0176-32888416) | 4. Kreisklasse BS Gruppe B |
| Erwachsene X | AKL | Keßler Elias (-) | 4. Kreisklasse BS Gruppe A |
| Erwachsene XI | AKL | Hahn Matthias (0176/64956946) | 5. Kreisklasse BS |
| Damen | AKL | Pieper Susanne (0176-32888416) | Kreisliga Damen BS |
| Jugend 19 | JGD | Tiefnig Benjamin (0176 55109719) | Kreisliga Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 II | JGD | Tiefnig Benjamin (0176 55109719) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Tiefnig Benjamin (0176 55109719) | Vorgabepokal |
| Erwachsene II | AKL | Lamottke Nils (01629197846) | Vorgabepokal |
| Erwachsene IV | AKL | Fakhim-Hashemi Amir (-) | Vorgabepokal |
| Erwachsene V | AKL | Goebel Burkhard (0151 50133987) | Vorgabepokal |
| Erwachsene VI | AKL | Eickhorst-Hunger Silke (-) | Vorgabepokal |
| Erwachsene VII | AKL | Stützer Martin (0175 2648093) | Vorgabepokal |
| Erwachsene IX | AKL | Pieper Susanne (0176-32888416) | Vorgabepokal |
| Erwachsene X | AKL | Keßler Elias (-) | Vorgabepokal |
| Erwachsene B | AKL | Tiefnig Benjamin (0176 55109719) | Regionspokal B |
| Erwachsene B II | AKL | Lamottke Nils (01629197846) | Regionspokal B |
| Erwachsene D III | AKL | Moede Tobias (-) | Regionspokal D |
| Erwachsene D IV | AKL | Fakhim-Hashemi Amir (-) | Regionspokal D |
| Erwachsene E V | AKL | Goebel Burkhard (0151 50133987) | Regionspokal E |
| Erwachsene E VI | AKL | Eickhorst-Hunger Silke (-) | Regionspokal E |
| Erwachsene E VII | AKL | Stützer Martin (0175 2648093) | Regionspokal E |
| Erwachsene E VIII | AKL | Reiner Matthias (0162 4185019) | Regionspokal E |
| Erwachsene E IX | AKL | Pieper Susanne (0176-32888416) | Regionspokal E |
| Erwachsene E X | AKL | Keßler Elias (-) | Regionspokal E |
| Damen | AKL | Pieper Susanne (0176-32888416) | Vorgabepokal Damen |
| Damen D | AKL | Pieper Susanne (0176-32888416) | Regionspokal Damen D |




