Mannschaft
TTSG Brunsrode/Lehre Helmstedt
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Schrader Christian (017664782091) | Bezirksklasse HE |
| Erwachsene II | AKL | Grundmeier Michael (0176 45 76 22 95) | Bezirksklasse HE |
Tischtennis-Kreisverband Helmstedt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Jahnke Tim (017656937277) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Brezniczky Janos (01736491314) | 1. Kreisklasse |
| Erwachsene V | AKL | Knopf Klaus (05308-7077678) | 2. Kreisklasse |
| Erwachsene VI | AKL | Stolte Dominik (015203469551) | 4. Kreisklasse |
| Erwachsene VII | AKL | Jäger Volker (05308 4137) | 5. Kreisklasse |
| Jugend 19 | JGD | Bormann Martin (-) | Kreisliga Jugend (Frühjahrsrunde) |
| Kreisliga Jugend (Herbstrunde) | |||
| Jugend 19 II | JGD | Bormann Martin (-) | 1. Kreisklasse Jugend (Frühjahr) |
| Kreisliga Jugend (Herbstrunde) |
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Bezirksklasse HE | |
| Erwachsene II | AKL | Bezirksklasse HE | |
| Erwachsene III | AKL | Bezirksklasse HE |
Tischtennis-Kreisverband Helmstedt 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | AKL | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | AKL | 4. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | AKL | 5. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | JGD | Kreisliga Jugend (Herbstrunde) | |
| Jugend 19 II | JGD | 1. Kreisklasse Jugend (Herbst) |




