Mannschaft
SV Halchter Braunschweig
2025/26
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Richter Klaus (0151-54671196) | 1. Kreisklasse WF |
| Erwachsene II | AKL | Gramlich Marc (0176-32856847) | 4. Kreisklasse WF |
| Erwachsene III | AKL | Sagehorn Tobias (0152-31702384) | 5. Kreisklasse WF |
| Jugend 19 | JGD | Richter Klaus (0151-54671196) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 II | JGD | Richter Klaus (0151-54671196) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Herbstserie) |
| Jugend 19 III | JGD | Richter Klaus (0151-54671196) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Richter Klaus (0151-54671196) | Vorgabepokal |
| Erwachsene II | AKL | Gramlich Marc (0176-32856847) | Vorgabepokal |
| Erwachsene III | AKL | Sagehorn Tobias (0152-31702384) | Vorgabepokal |
| Erwachsene E | AKL | Richter Klaus (0151-54671196) | Regionspokal E |
| Erwachsene E II | AKL | Gramlich Marc (0176-32856847) | Regionspokal E |
| Erwachsene E III | AKL | Sagehorn Tobias (0152-31702384) | Regionspokal E |




