Mannschaft
MTV Wolfenbüttel Braunschweig
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Meinert Constantin (0179-4527213) | Bezirksklasse SZ/WF |
| Damen | AKL | Hemmerling Niclas (015115528704) | Bezirksliga Damen Mitte |
| Jugend 19 | JGD | Hemmerling Niclas (015115528704) | Bezirksliga Jugend 19 (Herbst) |
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Meyke Piet (01749536384) | 1. Kreisklasse WF |
| Erwachsene III | AKL | Hemmerling Niclas (015115528704) | 3. Kreisklasse WF |
| Erwachsene IV | AKL | Hemstedt Robert (-) | 3. Kreisklasse WF |
| Erwachsene V | AKL | Hemmerling Niclas (015115528704) | 4. Kreisklasse WF |
| Erwachsene VI | AKL | Aßmann Kevin (015238465850) | 5. Kreisklasse WF |
| Erwachsene VII | AKL | Hemmerling Niclas (015115528704) | 5. Kreisklasse WF |
| Erwachsene VIII | AKL | Kahe Bernd (015141278110) | 5. Kreisklasse WF |
| Damen II | AKL | Kühn Lisa (017688195937) | Kreisliga Damen BS |
| Jugend 19 II | JGD | Hemmerling Niclas (015115528704) | Kreisliga Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 III | JGD | Hemmerling Niclas (015115528704) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 IV | JGD | Hemmerling Niclas (015115528704) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Herbstserie) |
| Jugend 19 V | JGD | Hemmerling Niclas (015115528704) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Herbstserie) |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Braunschweig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Meyke Piet (01749536384) | Vorgabepokal |
| Erwachsene III | AKL | Hilbig Anke (05341 225712) | Vorgabepokal |
| Erwachsene IV | AKL | Hemstedt Robert (-) | Vorgabepokal |
| Erwachsene E II | AKL | Meyke Piet (01749536384) | Regionspokal E |
| Erwachsene E III | AKL | Hilbig Anke (05341 225712) | Regionspokal E |
| Erwachsene E IV | AKL | Hemstedt Robert (-) | Regionspokal E |
| Damen | AKL | Hilbig Anke (05341 225712) | Vorgabepokal Damen |
| Damen II | AKL | Kühn Lisa (017688195937) | Vorgabepokal Damen |
| Damen B | AKL | Hilbig Anke (05341 225712) | Regionspokal Damen B |
| Damen D II | AKL | Kühn Lisa (017688195937) | Regionspokal Damen D |




