| Erwachsene II | AKL | Krull Karsten (017657890212) | 1. Kreisklasse WF |
| Erwachsene III | AKL | Hemmerling Niclas (015115528704) | 3. Kreisklasse WF |
| Erwachsene IV | AKL | Hemstedt Robert (-) | 3. Kreisklasse WF |
| Erwachsene V | AKL | Hemmerling Niclas (015115528704) | 4. Kreisklasse WF |
| Erwachsene VI | AKL | Kühn Lisa (017688195937) | 5. Kreisklasse WF |
| Erwachsene VII | AKL | Aßmann Kevin (015238465850) | 5. Kreisklasse WF |
| Erwachsene VIII | AKL | Kahe Bernd (015141278110) | 5. Kreisklasse WF |
| Damen II | AKL | Kühn Lisa (017688195937) | Kreisliga Damen BS |
| Jugend 19 II | JGD | Hemmerling Niclas (015115528704) | Kreisliga Jugend 19 (Frühjahrsserie) |
| Kreisliga Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 III | JGD | Hemmerling Niclas (015115528704) | 1. Kreisklasse Jugend 19 (Frühjahrsserie) |
| 1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie) |
| Jugend 19 IV | JGD | Krull Karsten (017657890212) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Herbstserie) |
| 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Frühjahrsserie) |
| Jugend 19 V | JGD | Bernerts Marco (015224313890) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Frühjahrsserie) |
| 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe A (Herbstserie) |