Mannschaft
TSV Langreder Hannover
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 50 | SEN | Fiedler Harald ((0173) 9 78 42 34) | Landesliga Senioren 50 Mitte |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Pieper Danny (0174-9349630) | Bezirksliga Gruppe 04 |
Erwachsene II | AKL | Remmers Claudius (-) | 1. Bezirksklasse Gruppe 07 |
Erwachsene III | AKL | Wente Sebastian ((0172) 1 63 47 16) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
Erwachsene IV | AKL | Nieschalk Wolfgang (015117871441) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Hartmann Dieter (0173 2425308) | Kreisliga Gruppe 05 |
Erwachsene VI | AKL | Bittner Martin (0176 444 6767 4) | 1. Kreisklasse Gruppe 09 |
Erwachsene VII | AKL | Rottwilm Roland (0176 21050857) | 1. Kreisklasse Gruppe 10 |
Erwachsene VIII | AKL | Glaubitz Frank (0172-7358895) | 2. Kreisklasse Gruppe 09 |
Erwachsene IX | AKL | Buck Sven (015167960835) | 3. Kreisklasse Gruppe 09 |
Erwachsene X | AKL | Farhid Nina (-) | 4. Kreisklasse Gruppe 09 & 10 |
Erwachsene XI | AKL | Kurtze Manfred (01779126040) | 4. Kreisklasse Gruppe 07 & 08 |
Erwachsene XII | AKL | Wallenborn Peter (01577 4017031) | 4. Kreisklasse Gruppe 09 & 10 |
Damen | AKL | Fehse Kerstin (-) | Kreisliga Damen Gruppe 02 |
Damen II | AKL | Hartung Lenja (0177 5353896) | Kreisliga Damen Gruppe 02 |
Jugend 15 | JGD | Remmers Claudius (-) | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 03 |
Jugend 13 | JGD | Bittner Martin (0176 444 6767 4) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 02 VR |
Jugend 13 II | JGD | Bittner Martin (0176 444 6767 4) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 02 VR |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene 1. Bezirksklasse II | AKL | Remmers Claudius (-) | Regionspokal 1. Bezirksklasse |
Erwachsene Kreisliga V | AKL | Hartmann Dieter (0173 2425308) | Regionspokal Kreisliga |
Erwachsene 1. Kreisklasse VI | AKL | Bittner Martin (0176 444 6767 4) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
Erwachsene 4. Kreisklasse X | AKL | Farhid Nina (-) | Regionspokal 4. Kreisklasse |
Erwachsene 4. Kreisklasse XI | AKL | Kraschitzer Markus (-) | Regionspokal 4. Kreisklasse |
Erwachsene 4. Kreisklasse XII | AKL | Wallenborn Peter (01577 4017031) | Regionspokal 4. Kreisklasse |
Damen Kreisliga | AKL | Fehse Kerstin (-) | Regionspokal Damen Kreisliga |
Damen Kreisliga II | AKL | Hartung Lenja (0177 5353896) | Regionspokal Damen Kreisliga |
Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse | JGD | Remmers Claudius (-) | Regionspokal Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse |