Mannschaft
TK Berenbostel Hannover
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Finke Friedrich (01713571773) | 1. Bezirksklasse Gruppe 07 |
| Erwachsene II | AKL | Buschmann Eike (01774889682) | 2. Bezirksklasse Gruppe 14 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Schaper Timo (015234549248) | Kreisliga Gruppe 06 |
| Erwachsene IV | AKL | Samtlebe Rainer (0172 4029893) | 2. Kreisklasse Gruppe 11 |
| Erwachsene V | AKL | Friedrichs Rüdiger (0171 7014493) | 3. Kreisklasse Gruppe 11 |
| Jugend 19 | JGD | Just Jan-Christopher (015140057720) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 03 |
| Jugend 19 II | JGD | Just Jan-Christopher (015140057720) | 4. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01 VR |
| 4. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01 RR | |||
| Jugend 11 | JGD | Just Jan-Christopher (015140057720) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 02 VR |
| Kreisliga Jugend 11 Gruppe 02 RR | |||
| Jugend 11 II | JGD | Just Jan-Christopher (015140057720) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 02 VR |
| Kreisliga Jugend 11 Gruppe 02 RR |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene 1. Bezirksklasse | AKL | Finke Friedrich (01713571773) | Regionspokal 1. Bezirksklasse |
| Erwachsene 2. Bezirksklasse II | AKL | Buschmann Eike (01774889682) | Regionspokal 2. Bezirksklasse |
| Erwachsene Kreisliga III | AKL | Schaper Timo (015234549248) | Regionspokal Kreisliga |
| Erwachsene 2. Kreisklasse IV | AKL | Samtlebe Rainer (0172 4029893) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
| Erwachsene 3. Kreisklasse V | AKL | Bannert Thomas (0151 50548528) | Regionspokal 3. Kreisklasse |
| Jugend 19 2. Kreisklasse | JGD | Just Jan-Christopher (015140057720) | Regionspokal Jugend 19 2. Kreisklasse |




