Mannschaft
SV Frielingen Hannover
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Richter Torsten (01727513753) | 2. Bezirksklasse Gruppe 14 |
| Damen | AKL | Kolbien Andrea (0172 9170654) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Kastilan Dirk (05131/455511) | 1. Kreisklasse Gruppe 11 |
| Erwachsene III | AKL | Powell David (01724235952) | 1. Kreisklasse Gruppe 12 |
| Erwachsene IV | AKL | Beermann Christoph (0172-4358205) | 1. Kreisklasse Gruppe 11 |
| Erwachsene V | AKL | Kehrbach Sonja (-) | 2. Kreisklasse Gruppe 11 |
| Erwachsene VI | AKL | Meyerhoff Anja (05131/462930) | 3. Kreisklasse Gruppe 11 |
| Erwachsene VII | AKL | Meyerhoff Anja (05131/462930) | 4. Kreisklasse Gruppe 11 & 12 |
| Jugend 19 | JGD | Gross Alexander (017653674777) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Carstens Christian (+4915140903564) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 02 |
| Jugend 19 III | JGD | Carstens Christian (+4915140903564) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 03 |
| Jugend 11 | JGD | Beermann Christoph (0172-4358205) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 02 RR |
| Kreisliga Jugend 11 Gruppe 02 VR |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene 1. Kreisklasse II | AKL | Kastilan Dirk (05131/455511) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
| Erwachsene 1. Kreisklasse III | AKL | Powell David (01724235952) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
| Erwachsene 2. Kreisklasse V | AKL | Kehrbach Sonja (-) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
| Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse | JGD | Carstens Christian (+4915140903564) | Regionspokal Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse |
| Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse III | JGD | Gross Alexander (017653674777) | Regionspokal Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse |
| Jugend 19 2. Kreisklasse II | JGD | Carstens Christian (+4915140903564) | Regionspokal Jugend 19 2. Kreisklasse |




