Mannschaft
SC Hemmingen-Westerfeld Hannover
2025/26
Regional- und Oberligen Nord 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Holzendorf Jan (0511-908975) | Oberliga Erwachsene Nord-West |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | AKL | Schimetzek Florian (-) | Landesliga Hannover |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Schütze Philipp (-) | Bezirksoberliga Nord |
Erwachsene IV | AKL | Sessler Jan (01727105318) | 1. Bezirksklasse Gruppe 06 |
Damen | AKL | Helm Maren (0511-426416) | Bezirksliga Damen Gruppe 01 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Meier Frank (0171-3581805) | Kreisliga Gruppe 04 |
Erwachsene VI | AKL | Monkos Zbigniew (05101-852249) | 1. Kreisklasse Gruppe 07 |
Erwachsene VII | AKL | Podlaß Kurt (0176/32272111) | 1. Kreisklasse Gruppe 08 |
Erwachsene VIII | AKL | Bahder Moritz (01789249172) | 2. Kreisklasse Gruppe 07 |
Jugend 19 | JGD | Weber Christoph (015225719839) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 02 |
Jugend 15 | JGD | Wesche Arnd (015778332506) | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 03 |
Jugend 15 II | JGD | Sessler Jan (01727105318) | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 03 |
Jugend 11 | JGD | Gottschlich Claus (01637757782) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 01 VR |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene 1. Kreisklasse VI | AKL | Podlaß Kurt (0176/32272111) | Regionspokal 1. Kreisklasse |