Mannschaft
SC Hemmingen-Westerfeld Hannover
2026/27
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Holzendorf Jan (01772706692) | Verbandsliga Süd |
| Erwachsene II | AKL | Schütze Philipp (-) | Landesliga Hannover |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Peiter Marcel (+49 178 4783 482) | Bezirksoberliga Nord |
| Erwachsene IV | AKL | Jende Robert (-) | 1. Bezirksklasse Gruppe 06 |
| Erwachsene V | AKL | Weber Christoph (015225719839) | 2. Bezirksklasse Gruppe 12 |
| Damen | AKL | Helm Maren (0511-426416) | Bezirksliga Damen Gruppe 01 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | AKL | Monkos Zbigniew (01777398545) | 1. Kreisklasse Gruppe 07 |
| Erwachsene VII | AKL | Tebarth Peter (015758805546) | 1. Kreisklasse Gruppe 08 |
| Erwachsene VIII | AKL | Rath Jens (00491733953342) | 3. Kreisklasse Gruppe 06 |
| Jugend 19 | JGD | Wesche Arnd (015778332506) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 03 |
| Jugend 15 | JGD | Sessler Jan (01727105318) | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 01 |
| Jugend 13 | JGD | Gottschlich Claus (01637757782) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 01 VR |
| Jugend 13 II | JGD | Weber Christoph (015225719839) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 01 VR |
| Jugend 11 | JGD | Gottschlich Claus (01637757782) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 01 VR |
| Jugend 11 II | JGD | Gottschlich Claus (01637757782) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 01 VR |
Pokal 2026/27
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene 1. Kreisklasse VI | AKL | Monkos Zbigniew (01777398545) | Regionspokal 1. Kreisklasse |




