Mannschaft
MTV Engelbostel-Schulenburg Hannover
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | AKL | Hartung Stephan (0175-2903833) | 2. Bundesliga Damen |
Regional- und Oberligen Nord 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | AKL | Hartung Stephan (0175-2903833) | Regionalliga Damen Nord |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen III | AKL | Hartung Stephan (0175-2903833) | Verbandsliga Damen Süd |
Damen IV | AKL | Hartung Stephan (0175-2903833) | Landesliga Damen Hannover |
Mädchen 19 | JGD | Hartung Stephan (0175-2903833) | Niedersachsenliga Mädchen 19 |
Mädchen 19 II | JGD | Reich Thorsten (015202631283) | Niedersachsenliga Mädchen 19 |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Pusch André (015223278497) | 1. Bezirksklasse Gruppe 05 |
Damen V | AKL | Hartung Stephan (0175-2903833) | Bezirksliga Damen Gruppe 03 |
Jugend 19 | JGD | Bernhardt Marcus (0176-57624559) | Bezirksklasse Jugend 19 Gruppe 02 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | AKL | Rottmann Ole (0177 / 3261607) | Kreisliga Gruppe 02 |
Erwachsene III | AKL | Rogoll Sebastian (0151-42307285) | 2. Kreisklasse Gruppe 03 |
Jugend 13 | JGD | Reich Thorsten (015202631283) | Kreisliga Jugend 13 Gruppe 01 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene 2. Kreisklasse III | AKL | Rogoll Sebastian (0151-42307285) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
Jugend 13 Kreisliga/Kreisklasse | JGD | Reich Thorsten (015202631283) | Regionspokal Jugend 13 Kreisliga/Kreisklasse |