Mannschaft
SC Langenhagen Hannover
2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Klaus Jan-Christof (-) | Kreisliga Gruppe 02 |
Erwachsene II | AKL | Kadioglu Burak (015253629520) | Kreisliga Gruppe 02 |
Erwachsene III | AKL | Lücke Kevin (017640562947) | 1. Kreisklasse Gruppe 03 |
Erwachsene IV | AKL | Draber Dietmar (01711110030) | 2. Kreisklasse Gruppe 03 |
Erwachsene V | AKL | Koerth Klaus (0511/7083214) | 2. Kreisklasse Gruppe 04 |
Erwachsene VI | AKL | Hartmann Fabian (015110961139) | 2. Kreisklasse Gruppe 03 |
Erwachsene VII | AKL | Scheibe Gerd (+491704357359) | 4. Kreisklasse Gruppe 03 |
Jugend 19 | JGD | Scheibe Gerd (+491704357359) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01 |
Jugend 15 | JGD | Scheibe Gerd (+491704357359) | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 01 |
Jugend 13 | JGD | Scheibe Gerd (+491704357359) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 01 VR |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene Kreisliga | AKL | Klaus Jan-Christof (-) | Regionspokal Kreisliga |
Erwachsene Kreisliga II | AKL | Kadioglu Burak (015253629520) | Regionspokal Kreisliga |
Erwachsene 1. Kreisklasse III | AKL | Lücke Kevin (017640562947) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
Erwachsene 2. Kreisklasse IV | AKL | Koerth Klaus (0511/7083214) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
Erwachsene 2. Kreisklasse V | AKL | Hartmann Fabian (015110961139) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse | JGD | Scheibe Gerd (+491704357359) | Regionspokal Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse |