Mannschaft
TuS Gümmer Hannover
2026/27
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | AKL | Heyde Annina (-) | Verbandsliga Damen Süd |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Lohrke Jan-Hendrik (0176 87620740) | Bezirksoberliga Nord |
| Erwachsene II | AKL | Meyer Sebastian (0155 60265154) | 1. Bezirksklasse Gruppe 07 |
| Erwachsene III | AKL | Kluge Dominik (015784591972) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
| Erwachsene IV | AKL | Rösner Jan (050319744398) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
| Damen II | AKL | Fortmann Viviane (017636304248) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | AKL | Meyer Holger (017660271673) | Kreisliga Gruppe 05 |
| Erwachsene VI | AKL | Panagiotopoulos Christos (017678252862) | 1. Kreisklasse Gruppe 10 |
| Erwachsene VII | AKL | Lohrke Silke (01778104444) | 2. Kreisklasse Gruppe 10 |
| Erwachsene VIII | AKL | Tomczak Niklas (-) | 2. Kreisklasse Gruppe 09 |
| Erwachsene IX | AKL | Leder Reinhard (01786287645) | 3. Kreisklasse Gruppe 10 |
| Damen III | AKL | Göing Annika (01773358810) | Kreisliga Damen Gruppe 03 |
| Damen IV | AKL | Sauer Andrea (01729461764) | Kreisliga Damen Gruppe 03 |
| Jugend 13 | JGD | Weiland Jens (0172/1744878) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 02 VR |
| Jugend 13 II | JGD | Weiland Jens (0172/1744878) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 02 VR |
Pokal 2026/27
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene Bezirksoberl./Bezirksl. | AKL | Lohrke Jan-Hendrik (0176 87620740) | Regionspokal Bezirksoberliga/Bezirksliga |
| Erwachsene 1. Bezirksklasse II | AKL | Meyer Sebastian (0155 60265154) | Regionspokal 1. Bezirksklasse |
| Erwachsene 2. Bezirksklasse III | AKL | Kluge Dominik (015784591972) | Regionspokal 2. Bezirksklasse |
| Erwachsene Kreisliga V | AKL | Meyer Holger (017660271673) | Regionspokal Kreisliga |
| Erwachsene 2. Kreisklasse VIII | AKL | Tomczak Niklas (-) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
| Damen Kreisliga III | AKL | Göing Annika (01773358810) | Regionspokal Damen Kreisliga |




