Mannschaft
TuS Gümmer Hannover
2025/26
Regional- und Oberligen Nord 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | AKL | Heyde Annina (-) | Oberliga Damen Nord-West |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | AKL | Politz Sabine (01733489608) | Landesliga Damen Hannover |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Lohrke Jan-Hendrik (0176 87620740) | Bezirksoberliga Nord |
Erwachsene II | AKL | Jatzek Thomas (-) | 1. Bezirksklasse Gruppe 07 |
Erwachsene III | AKL | Kluge Dominik (015784591972) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
Erwachsene IV | AKL | Rösner Jan (050319744398) | 2. Bezirksklasse Gruppe 14 |
Erwachsene V | AKL | Meyer Holger (017660271673) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
Damen III | AKL | Fortmann Viviane (017636304248) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VI | AKL | Streich Rüdiger (05137 6364) | 1. Kreisklasse Gruppe 10 |
Erwachsene VII | AKL | Panagiotopoulos Christos (017678252862) | 1. Kreisklasse Gruppe 09 |
Erwachsene VIII | AKL | Wagener Ida (017632754014) | 2. Kreisklasse Gruppe 10 |
Erwachsene IX | AKL | Leder Reinhard (01786287645) | 3. Kreisklasse Gruppe 10 |
Damen IV | AKL | Göing Christin (015224416557) | Kreisliga Damen Gruppe 03 |
Damen V | AKL | Sauer Andrea (01729461764) | Kreisliga Damen Gruppe 03 |
Jugend 13 | JGD | Lohrke Tim-Bjarne (0176 34557450) | Kreisklasse Jugend 13 Gruppe 02 VR |
Jugend 11 | JGD | Lohrke Tim-Bjarne (0176 34557450) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 02 VR |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene 2. Bezirksklasse III | AKL | Kluge Dominik (015784591972) | Regionspokal 2. Bezirksklasse |
Erwachsene 1. Kreisklasse VI | AKL | Streich Rüdiger (05137 6364) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
Erwachsene 1. Kreisklasse VII | AKL | Panagiotopoulos Christos (017678252862) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
Erwachsene 3. Kreisklasse IX | AKL | Leder Reinhard (01786287645) | Regionspokal 3. Kreisklasse |
Damen Bezirksoberl./Bezirksl. III | AKL | Fortmann Viviane (017636304248) | Regionspokal Damen Bezirksoberliga/Bezirksliga |
Damen Kreisliga IV | AKL | Göing Christin (015224416557) | Regionspokal Damen Kreisliga |