Mannschaft
TTV 2015 Seelze Hannover
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | AKL | Ruhnke Carsten (015161217852) | Verbandsliga Süd |
Erwachsene II | AKL | Zimmermann Michell (017628384425) | Verbandsliga Süd |
Damen | AKL | Dökel Laura (-) | Verbandsliga Damen Süd |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | AKL | Ludwig Kai (015161623472) | Bezirksliga Gruppe 04 |
Erwachsene IV | AKL | Jahn Julien (0172-1582274) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
Damen II | AKL | Nikolaou Despina (-) | Bezirksliga Damen Gruppe 03 |
Jugend 19 | JGD | Jahn Julien (0172-1582274) | Bezirksklasse Jugend 19 Gruppe 02 |
Jugend 19 II | JGD | Gothe Ronja (-) | Bezirksklasse Jugend 19 Gruppe 02 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | AKL | Herbst Thomas (0177 - 4547201) | Kreisliga Gruppe 05 |
Damen III | AKL | Lindemann Ronja (-) | Kreisliga Damen Gruppe 03 |
Jugend 19 III | JGD | Gothe Ronja (-) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 03 |
Jugend 19 IV | JGD | Gothe Ronja (-) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 02 |
Mädchen 19 | JGD | Knopp Franziska (015209897565) | Kreisliga Mädchen 19 VR |
Mädchen 13 | JGD | Knopp Franziska (015209897565) | Kreisliga Mädchen 13 VR |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene 2. Bezirksklasse IV | AKL | Jahn Julien (0172-1582274) | Regionspokal 2. Bezirksklasse |
Erwachsene Kreisliga V | AKL | Herbst Thomas (0177 - 4547201) | Regionspokal Kreisliga |
Damen Kreisliga III | AKL | Lindemann Ronja (-) | Regionspokal Damen Kreisliga |
Jugend 19 Bezirksliga/Bezirksklasse | JGD | Jahn Julien (0172-1582274) | Regionspokal Jugend 19 Bezirksliga/Bezirksklasse |
Jugend 19 Bezirksliga/Bezirksklasse II | JGD | Gothe Ronja (-) | Regionspokal Jugend 19 Bezirksliga/Bezirksklasse |
Jugend 19 2. Kreisklasse III | JGD | Gothe Ronja (-) | Regionspokal Jugend 19 2. Kreisklasse |
Jugend 19 3. Kreisklasse IV | JGD | Gothe Ronja (-) | Regionspokal Jugend 19 3. Kreisklasse |
Mädchen 19 Kreisliga | JGD | Knopp Franziska (015209897565) | Regionspokal Mädchen 19 Kreisliga |
Mädchen 13 Kreisliga | JGD | Knopp Franziska (015209897565) | Regionspokal Mädchen 13 Kreisliga |