Mannschaft
SV Velber Hannover
2025/26
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Skowron Thomas (0179 / 39 37 902) | Bezirksliga Gruppe 04 |
| Erwachsene II | AKL | Jung Rainer (0175/5705693) | 2. Bezirksklasse Gruppe 13 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Gewalt Christian (015122227796) | Kreisliga Gruppe 05 |
| Erwachsene IV | AKL | Neumann Daniel (0511/47415305) | 1. Kreisklasse Gruppe 10 |
| Erwachsene V | AKL | Schmidt Anton (-) | 1. Kreisklasse Gruppe 10 |
| Erwachsene VI | AKL | Greff Laura (015234213518) | 2. Kreisklasse Gruppe 10 |
| Erwachsene VII | AKL | Wustrack Ulrich (01786347214) | 3. Kreisklasse Gruppe 10 |
| Jugend 19 | JGD | Westermann Pascal (0177-5608113) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Westermann Pascal (0177-5608113) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 03 |
| Jugend 15 | JGD | Westermann Pascal (0177-5608113) | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 02 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene Bezirksoberl./Bezirksl. | AKL | Skowron Thomas (0179 / 39 37 902) | Regionspokal Bezirksoberliga/Bezirksliga |
| Erwachsene 2. Bezirksklasse II | AKL | Jung Rainer (0175/5705693) | Regionspokal 2. Bezirksklasse |
| Erwachsene Kreisliga III | AKL | Gewalt Christian (015122227796) | Regionspokal Kreisliga |
| Erwachsene 1. Kreisklasse IV | AKL | Neumann Daniel (0511/47415305) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
| Erwachsene 1. Kreisklasse V | AKL | Wustrack Tobias (0163 / 76 53 870) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
| Erwachsene 2. Kreisklasse VI | AKL | Greff Laura (015234213518) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
| Erwachsene 3. Kreisklasse VII | AKL | Wustrack Ulrich (01786347214) | Regionspokal 3. Kreisklasse |
| Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse | JGD | Westermann Pascal (0177-5608113) | Regionspokal Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse |
| Jugend 19 2. Kreisklasse II | JGD | Westermann Pascal (0177-5608113) | Regionspokal Jugend 19 2. Kreisklasse |
| Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse | JGD | Westermann Pascal (0177-5608113) | Regionspokal Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse |




