Mannschaft
TSV Friesen Hänigsen Hannover
2026/27
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Thomas Til (017646791803) | 2. Bezirksklasse Gruppe 09 |
| Damen | AKL | Branscheid Tessa (0176 / 32717713) | Bezirksliga Damen Gruppe 03 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Hitzigrath Jens (0176-17607748) | Kreisliga Gruppe 01 |
| Erwachsene III | AKL | Camps Jarno (0157 31833738) | 1. Kreisklasse Gruppe 02 |
| Erwachsene IV | AKL | Prößler Ulrich (015731705754) | 1. Kreisklasse Gruppe 01 |
| Erwachsene V | AKL | Seidenstricker Joscha (017651996466) | 2. Kreisklasse Gruppe 02 |
| Erwachsene VI | AKL | Schewe Martin (05147-979897) | 3. Kreisklasse Gruppe 02 |
| Erwachsene VII | AKL | Clever Luis (017656808419) | 3. Kreisklasse Gruppe 01 |
| Jugend 19 | JGD | Prößler Ulrich (015731705754) | 1. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01 |
| Jugend 19 II | JGD | Fricke Henning (016097508020) | 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01 |
| Jugend 19 III | JGD | Borggräfe Lea (015757348773) | 3. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01 |
| Mädchen 19 | JGD | Borggräfe Lea (015757348773) | Kreisliga Mädchen 19 VR |
| Jugend 15 | JGD | Borggräfe Lea (015757348773) | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 02 |
| Jugend 11 | JGD | Tammen Michael (0178 5377578) | Kreisliga Jugend 11 Gruppe 01 VR |
Pokal 2026/27
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene 2. Bezirksklasse | AKL | Thomas Til (017646791803) | Regionspokal 2. Bezirksklasse |
| Erwachsene Kreisliga II | AKL | Hitzigrath Jens (0176-17607748) | Regionspokal Kreisliga |
| Erwachsene 1. Kreisklasse III | AKL | Camps Jarno (0157 31833738) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
| Erwachsene 1. Kreisklasse IV | AKL | Prößler Ulrich (015731705754) | Regionspokal 1. Kreisklasse |
| Erwachsene 2. Kreisklasse V | AKL | Seidenstricker Joscha (017651996466) | Regionspokal 2. Kreisklasse |
| Erwachsene 3. Kreisklasse VI | AKL | Clever Luis (017656808419) | Regionspokal 3. Kreisklasse |
| Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse | JGD | Prößler Ulrich (015731705754) | Regionspokal Jugend 19 Kreisliga/1. Kreisklasse |
| Mädchen 19 Kreisliga | JGD | Borggräfe Lea (015757348773) | Regionspokal Mädchen 19 Kreisliga |
| Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse | JGD | Borggräfe Lea (015757348773) | Regionspokal Jugend 15 Kreisliga/Kreisklasse |




