Mannschaft
SSG Algermissen Hildesheim
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 | SEN | Kaune Philipp (-) | Landesliga Senioren 40 Süd |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Münster Marcel (01607824831) | 2. Bezirksklasse Gruppe 02 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Salomon Patrick (-) | Kreisliga Gruppe 3 |
| Erwachsene III | AKL | Kleinert Michael (01751514462) | Kreisliga Gruppe 3 |
| Erwachsene IV | AKL | Reimann Hans-Joachim (0171-4787955) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Erwachsene V | AKL | Hartmann René (01703073822) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Erwachsene VI | AKL | Hamann Jens (01711720439) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Senioren 40 II | SEN | Höppner Frank (-) | 2. Kreisklasse Senioren 40 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Münster Marcel (01607824831) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Salomon Patrick (-) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Kleinert Michael (01751514462) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene IV | AKL | Reimann Hans-Joachim (0171-4787955) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene V | AKL | Hartmann René (01703073822) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene VI | AKL | Hamann Jens (01711720439) | Vorgabe-Kreispokal |




