Mannschaft
TSV Gronau Hildesheim
2025/26
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 | SEN | Dechau Thilo (05068-7563138) | Niedersachsenliga Senioren 40 |
| Senioren 50 | SEN | Kemper Christoph (015788725605) | Landesliga Senioren 50 Ost |
| Senioren 70 | SEN | Hoffmann Helmut (05182-2771) | Niedersachsenliga Senioren 70 |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Dechau Thilo (05068-7563138) | Bezirksoberliga Süd |
| Erwachsene II | AKL | Bollmann Lothar (0172 / 5443208 ab 11.00 Uhr) | 1. Bezirksklasse Gruppe 02 |
| Erwachsene III | AKL | Gauert Tom (015752243340) | 1. Bezirksklasse Gruppe 02 |
| Erwachsene IV | AKL | Wehrmann Ralf (0176 70006841) | 2. Bezirksklasse Gruppe 03 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | AKL | Sürig Michael (0157/82936367) | Kreisliga Gruppe 4 |
| Erwachsene VI | AKL | Scheffler Ralf (015205301533) | 1. Kreisklasse Gruppe 4 |
| Erwachsene VII | AKL | Quante Thomas (01773938788) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 |
| Jugend 19 | JGD | Lungela Aimé (01796276618) | Kreisliga Jugend 19 |
| Jugend 19 II | JGD | Quante Thomas (01773938788) | 4. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 2 |
| Senioren 40 II | SEN | Heuer Roland (01578-3585005) | Kreisliga Senioren 40 |
| Senioren 40 III | SEN | Kemper Christoph (015788725605) | 1. Kreisklasse Senioren 40 |
| Senioren 40 IV | SEN | Kelle Manuel (015155629190) | 1. Kreisklasse Senioren 40 |
Pokal 2025/26
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Dechau Thilo (05068-7563138) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene II | AKL | Gauert Tom (015752243340) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene III | AKL | Heuer Roland (01578-3585005) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene IV | AKL | Sürig Michael (0157/82936367) | Vorgabe-Kreispokal |
| Erwachsene V | AKL | Scheffler Ralf (015205301533) | Vorgabe-Kreispokal |
| Jugend 19 | JGD | Lungela Aimé (01796276618) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 19 |
| Jugend 15 | JGD | Quante Thomas (01773938788) | Vorgabe-Kreispokal Jugend 15 |




